Категория “Живете”
| място | Nr. | Име | по-добро време | точки |
| 1 | 1 | Ева Диянова Димитрова | 01:05.02 | 200 |
| 2 | 6 | Надя Филипова Попова | 01:13.65 | 160 |
| 3 | 2 | Мирослава Николова Лалчева | 01:32.97 | 140 |
Категория “Ази”
| място | Nr. | Име | по-добро време | точки | |
| 1 | 5 | Микаел Тихомиров Памукчиев | 01:06.87 | 200 | |
| 2 | 7 |
|
01:14.56 | 160 | |
| 3 | 6 | Петър Стоянов Манчев | 01:19.15 | 140 |
Категория “Буки”
| място | Nr. | Име | по-добро време | точки |
| 1 | 7 | Иван Алберт Ажи | 00:56.33 | 200 |
| 2 | 9 | Нури Ерол Нури | 01:01.69 | 160 |
| 3 | 1 | Йоан Иванов Нейчев | 01:02.06 | 140 |
Категория “Веди”
| място | Nr. | Име | по-добро време | точки |
| 1 | 12 | Михаил Stoqnov Banov | 00:47.94 | 200 |
| 2 | 9 | Иван Николаев Гиргинов | 00:49.99 | 160 |
| 3 | 8 | Борис Пламенов Занков | 00:50.91 | 140 |
Категория “Глагол”
| място | Nr. | Име | по-добро време | точки |
| 1 | 29 | Любомир Неделинов Недялков | 00:50.86 | 200 |
| 2 | 5 | Младен Живков Славчев | 00:51.41 | 160 |
| 3 | 3 | Теодор Руменов Тодоров | 00:51.97 | 140 |
Пълно класиране ще намерите на страница “Резултати“




