Крайно класиране след трите кръга на шампионата
Категория “Живете”
| място | Nr. | Име | 1ви кръг |
2ри кръг |
3ти кръг |
общо |
| 1 | 1 | Ева Димитрова – Чета++/София | 200 | 200 | 200 | 600 |
| 2 | 6 | Надя Попова – BIKES CENTER/София | 160 | 160 | 140 | 460 |
| 3 | 4 | Маргарита Димитрова – Крива Спица/Пловдив | 110 | 125 | 125 | 360 |
| 4 | 2 | Даниела Караджова – /Панагюрище | 125 | 95 | 110 | 330 |
| 5 | 5 | Борислава Лозанова – /Пловдив | 95 | 110 | 0 | 205 |
| 6 | 8 | Илинда Евтимова – RAM Bikes/София | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 7 | 7 | Мирослава Лалчева – /София | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 7 | 10 | Станка Кюркчиева – /Пловдив | 0 | 140 | 0 | 140 |
Категория “Ази”
| място | Nr. | Име | 1ви кръг |
2ри кръг |
3ти кръг |
общо |
| 1 | 5 | Микаел Памукчиев – КК “Исполин”/Габрово | 200 | 160 | 160 | 520 |
| 2 | 8 | Мартин Ненчев – /Плевен | 0 | 200 | 200 | 400 |
| 3 | 7 | Антонио Денков – /София | 160 | 140 | 0 | 300 |
| 4 | 3 | Николай Желев – /Бургас | 90 | 110 | 95 | 295 |
| 5 | 6 | Петър Манчев – /Пловдив | 140 | 125 | 0 | 265 |
| 6 | 1 | Георги Христов – /Пловдив | 95 | 0 | 110 | 205 |
| 7 | 10 | Явор Димитров – /В.Търново | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 8 | 2 | Едуард Зведанов – /София | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 9 | 16 | Александър Александров – /София | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 10 | 4 | Йоан Димитров – /Пловдив | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 11 | 12 | Емил Харалампиев – /София | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 12 | 11 | Деян Шотев – /Пловдив | 0 | 0 | 90 | 90 |
Категория “Буки”
| място | Nr. | Име | 1ви кръг |
2ри кръг |
3ти кръг |
общо |
| 1 | 9 | Нури Нури – /Хасково | 160 | 200 | 110 | 470 |
| 2 | 2 | Владислав Ингелски – PIRATKA DH /Ловеч | 125 | 160 | 160 | 445 |
| 3 | 1 | Йоан Нейчев – /София | 140 | 140 | 125 | 405 |
| 4 | 6 | Кристиян Андреев – /София | 110 | 125 | 95 | 330 |
| 5 | 14 | Йордан Генчев – /Пловдив | 0 | 80 | 200 | 280 |
| 6 | 16 | Мартин Георгиев – Горгона/В.Търново | 0 | 110 | 140 | 250 |
| 7 | 3 | Мирослав Ранчов – /София | 75 | 75 | 59 | 209 |
| 8 | 7 | Иван Ажи – /Пловдив | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 9 | 13 | Димо Митев – /София | 0 | 90 | 85 | 175 |
| 10 | 5 | Петър Димитров – /Асеновград | 90 | 0 | 75 | 165 |
| 10 | 17 | Петър Петков – /Хасково | 0 | 85 | 80 | 165 |
| 12 | 19 | Стефан Павлов – /София | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 12 | 8 | Александър Звезданов – /София | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 14 | 15 | Венцислав Александров – Горгона/В.Търново | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 15 | 4 | Адриян Беев – /Пловдив | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 16 | 10 | Йордан Донев – /София | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 17 | 11 | Станислав Гигов – /София | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 17 | 23 | Симеон Ганев – /В.Търново | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 19 | 22 | Петър Игнатов – /София | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 20 | 20 | Иван Мокрев – “Изгубени” ®/Пловдив | 0 | 0 | 63 | 63 |
Категория “Веди”
| място | Nr. | Име | 1ви кръг |
2ри кръг |
3ти кръг |
общо |
| 1 | 12 | Михаил Банов – SPR Team/Пловдив | 200 | 200 | 200 | 600 |
| 2 | 9 | Иван Гиргинов – SPR Team/Пловдив | 160 | 140 | 160 | 460 |
| 3 | 31 | Богдан Андреев – RAM Bikes/София | 125 | 160 | 140 | 425 |
| 4 | 8 | Борис Занков – Чета++/Варна | 140 | 95 | 95 | 330 |
| 5 | 6 | Кристиан Милчев – Чета++/Варна | 110 | 52 | 125 | 287 |
| 6 | 26 | Тони Георгиев – /Пловдив | 59 | 85 | 85 | 229 |
| 7 | 30 | Георги Дудов – /Пловдив | 85 | 75 | 52 | 212 |
| 8 | 11 | Константин Димов – /София | 80 | 125 | 0 | 205 |
| 9 | 24 | Христо Тодоров – /София | 75 | 0 | 110 | 185 |
| 9 | 20 | Вилимир Йорданов – /В.Търново | 95 | 90 | 0 | 185 |
| 11 | 13 | Искрен Василев – /Монтана | 71 | 110 | 0 | 181 |
| 12 | 10 | Михаил Милев – /Шумен | 90 | 71 | 0 | 161 |
| 13 | 25 | Стефан Тончев – /Пловдив | 52 | 34 | 71 | 157 |
| 14 | 33 | Павел Галчев – BikeZone/Adventura/София | 43 | 55 | 49 | 147 |
| 15 | 7 | Владимир Гаврилов – Ustrem Team/Варна | 63 | 80 | 0 | 143 |
| 16 | 28 | Георги Dabev – /Пловдив | 46 | 32 | 63 | 141 |
| 17 | 22 | Димитър Цветков – /София | 34 | 49 | 43 | 126 |
| 18 | 39 | Виктор Ненчев – /Плевен | 0 | 43 | 75 | 118 |
| 19 | 19 | Благородин Николов – /София | 37 | 37 | 29 | 103 |
| 20 | 47 | Драгомир Стоянов – Mountain Hill/Троян | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 21 | 4 | Благовест Димов – /Провадия | 55 | 29 | 0 | 84 |
| 22 | 55 | Калоян Гидииски – Mountain Hill/Троян | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 23 | 21 | Любомир Кашилски – /Пловдив | 28 | 25 | 26 | 79 |
| 24 | 46 | Манол Минчев – /В.Търново | 0 | 23 | 55 | 78 |
| 25 | 40 | Владимир Петков – /В.Търново | 0 | 28 | 46 | 74 |
| 26 | 17 | Боян Стойчев – /София | 23 | 19 | 32 | 74 |
| 27 | 32 | Георги Михайлов – /София | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 27 | 50 | Хюнер Мустафа – /Провадия | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 27 | 56 | Александър Стоянов – /Плевен | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 30 | 1 | Кристиан Петков – /Пловдив | 31 | 0 | 34 | 65 |
| 31 | 35 | Христо Павлов – /София | 0 | 24 | 40 | 64 |
| 32 | 48 | Николай Червенков – /Пирдоп | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 33 | 45 | Йордан Гайдаров – /Асеновград | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 34 | 52 | мартин андонов – south park DH & FR/София | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 35 | 44 | Иван Сотиров – /Пазарджик | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 36 | 36 | Селчук Умер – /София | 0 | 27 | 31 | 58 |
| 37 | 23 | Симеон Иванов – /София | 25 | 0 | 27 | 52 |
| 38 | 41 | Георги Данев – /София | 0 | 26 | 25 | 51 |
| 39 | 42 | Даниел Костадинов – /В.Търново | 0 | 21 | 28 | 49 |
| 39 | 2 | Явор Янков – /Варна | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 41 | 38 | Бранислав Гервазияв – BACHO TEAM/София | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 42 | 29 | Николай Иванов – /Пловдив | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 42 | 37 | Асен Стратиев – /София | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 44 | 54 | Калоян Кирков – /София | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 45 | 18 | Борис Илиев – /София | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 46 | 49 | Теодор Левтеров – /София | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 47 | 3 | Слави Илиев – /Варна | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | 27 | Генади Тодоров – /Хасково | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 49 | 14 | Иван Димитров – /Монтана | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 50 | 15 | Ивайло Испиров – /Плевен | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 51 | 16 | Спас Муравенов – /Пловдив | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 52 | 5 | Борис Попов – /Варна | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 52 | 34 | Христо Христов – /Павел Баня | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 54 | 43 | Ивайло Богданов – /Пирдоп | 0 | 20 | 0 | 20 |
Категория “Глагол”
| място | Nr. | Име | 1ви кръг |
2ри кръг |
3ти кръг |
общо |
| 1 | 42 | Николай Стоянов – Drag Racing /София | 125 | 160 | 200 | 485 |
| 2 | 37 | Боби Крумов – RAM Bikes/Плевен | 90 | 200 | 160 | 450 |
| 3 | 29 | Любомир Недялков – SPR Team/Пловдив | 200 | 85 | 140 | 425 |
| 4 | 5 | Младен Славчев – Чета++/Варна | 160 | 110 | 125 | 395 |
| 5 | 32 | Владимир Чакърски – Drag Racing /София | 110 | 95 | 110 | 315 |
| 6 | 41 | Христо Танев – RAM Bikes/София | 75 | 140 | 95 | 310 |
| 7 | 34 | Християн Antonov – Drag Racing /София | 85 | 125 | 59 | 269 |
| 8 | 21 | Стиван Стефанов – /София | 95 | 75 | 90 | 260 |
| 9 | 3 | Теодор Тодоров – КК”Алекси Николов”/Варна | 140 | 90 | 0 | 230 |
| 10 | 14 | Явор Пейчинов – BikeZone/Adventura/София | 67 | 71 | 75 | 213 |
| 11 | 18 | Виктор Цивнев – PIRATKA DH TEAM/Ловеч | 46 | 63 | 85 | 194 |
| 12 | 10 | Станислав Вълев – PIRATKA DH TEAM/Ловеч | 80 | 31 | 67 | 178 |
| 13 | 6 | Димо Желев – /Пловдив | 55 | 30 | 55 | 140 |
| 14 | 9 | Радослав Петров – Syndicate Bourgas/Сливен | 52 | 80 | 0 | 132 |
| 15 | 15 | Кирил Понев – /Асеновград | 34 | 40 | 52 | 126 |
| 15 | 54 | Иван Георгиев – /Пловдив | 0 | 55 | 71 | 126 |
| 15 | 52 | Георги Ралевски – /В.Търново | 0 | 46 | 80 | 126 |
| 18 | 1 | Кристиан Пачников – Velos/Варна | 63 | 59 | 0 | 122 |
| 19 | 24 | Борис Димитров – /В.Търново | 43 | 67 | 0 | 110 |
| 20 | 7 | Йордан Бончев – /Пловдив | 31 | 28 | 32 | 91 |
| 20 | 11 | Кирил Найденов – Крива Спица/Асеновград | 28 | 26 | 37 | 91 |
| 22 | 19 | Андрей Миленов – /София | 40 | 49 | 0 | 89 |
| 23 | 31 | Петър Бонев – /София | 20 | 25 | 40 | 85 |
| 23 | 48 | Теодор Буюклиев – Горгона/В.Търново | 0 | 22 | 63 | 85 |
| 25 | 2 | Лучиано Герджиков – /Пловдив | 29 | 23 | 30 | 82 |
| 26 | 20 | Димитър Мънев – /Калофер | 32 | 0 | 49 | 81 |
| 27 | 45 | Виктор Любенов – /София | 0 | 34 | 46 | 80 |
| 28 | 43 | Любомир Тошев – /София | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 29 | 49 | Калоян Вучков – /София | 0 | 37 | 34 | 71 |
| 30 | 17 | Светослав Славчев – /Ловеч | 26 | 43 | 0 | 69 |
| 31 | 33 | Феликс Рановски – /София | 23 | 0 | 43 | 66 |
| 32 | 36 | Ивайло Цветков – /София | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 33 | 30 | Александър Апостолов – /София | 21 | 32 | 0 | 53 |
| 34 | 56 | Иван Хаджиянчев – /София | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 35 | 13 | Георги Вулджев – /Пловдив | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 35 | 46 | Александър Русев – /Нова Загора | 0 | 20 | 29 | 49 |
| 37 | 27 | Константин Гогов – /София | 15 | 0 | 31 | 46 |
| 38 | 28 | Давид Добрев – /Шумен | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 39 | 25 | Тони Денев – /Сливен | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 40 | 51 | Радослав Кадийски – Гугутка Рейсинг /София | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 41 | 39 | Стоян Методиев – /София | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 41 | 47 | Станимир Андонов – /София | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 43 | 22 | Константин Николов – /София | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | 35 | Людмил Христов – /София | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 44 | 57 | Борислав Ангелов – Точка да припадат/София | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 46 | 38 | Георги Миков – /София | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 47 | 50 | Добри Джуров – Velos/Варна | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 48 | 8 | Васил Иванов – /Любимец | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 49 | 26 | Костантин Костадинов – /Сливен | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 50 | 23 | Александър Бързенски – /В.Търново | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 51 | 16 | Виктор Тодоров – /Ловеч | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 52 | 4 | Владимир Тасев – /София | 14 | 0 | 0 | 14 |

