Класиране – Първи кръг, 07 март
Категория “Живете”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 1 | Ева Диянова Димитрова | 01:10.39 | 01:05.02 | 01:05.02 | 200 |
| 2 | 6 | Надя Филипова Попова | 01:13.65 | 01:15.49 | 01:13.65 | 160 |
| 3 | 7 | Мирослава Николова Лалчева | 01:41.47 | 01:32.97 | 01:32.97 | 140 |
| 4 | 2 | Даниела Иванова Караджова | 01:34.40 | 01:35.33 | 01:34.40 | 125 |
| 5 | 4 | Маргарита Димитрова Димитрова | 02:27.24 | 01:39.00 | 01:39.00 | 110 |
| 6 | 5 | Борислава Симеонова Лозанова | 02:40.52 | 01:43.04 | 01:43.04 | 95 |
| 7 | 3 | Магдалена Костадинова Рангелова | DNS | DNS |
Категория “Ази”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 5 | Микаел Тихомиров Памукчиев | 01:08.56 | 01:06.87 | 01:06.87 | 200 |
| 2 | 7 | Антонио Martinov Denkov | 01:14.56 | 01:14.90 | 01:14.56 | 160 |
| 3 | 6 | Петър Стоянов Манчев | 01:19.15 | 01:33.52 | 01:19.15 | 140 |
| 4 | 2 | Едуард Владков Зведанов | 01:24.56 | DNS | 01:24.56 | 125 |
| 5 | 4 | Йоан Станиславов Димитров | 01:29.40 | 01:28.80 | 01:28.80 | 110 |
| 6 | 1 | Жоро hristov hristov | 01:31.36 | DNS | 01:31.36 | 95 |
| 7 | 3 | Николай Николаев Желев | 02:01.82 | 01:57.59 | 01:57.59 | 90 |
Категория “Буки”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 7 | Иван Алберт Ажи | 00:56.33 | 00:56.40 | 00:56.33 | 200 |
| 2 | 9 | Нури Ерол Нури | 01:04.05 | 01:01.69 | 01:01.69 | 160 |
| 3 | 1 | Йоан Иванов Нейчев | 01:02.06 | 01:05.41 | 01:02.06 | 140 |
| 4 | 2 | Владислав Миленов Ингелски | 01:05.10 | 01:03.24 | 01:03.24 | 125 |
| 5 | 6 | Кристиян Витанов Андреев | 01:03.26 | 01:10.15 | 01:03.26 | 110 |
| 6 | 8 | Александър Владков Звезданов | 01:09.05 | DNS | 01:09.05 | 95 |
| 7 | 5 | Петър Веселинов Димитров | 01:13.14 | 01:10.49 | 01:10.49 | 90 |
| 8 | 4 | Адриян Бисеров Беев | 01:15.14 | 01:21.32 | 01:15.14 | 85 |
| 9 | 10 | Йордан Йорданов Донев | 01:24.55 | 01:18.91 | 01:18.91 | 80 |
| 10 | 3 | Мирослав Димитров Ранчов | 01:20.88 | DNF | 01:20.88 | 75 |
| 11 | 11 | Станислав Венциславов Гигов | 01:42.63 | 01:31.50 | 01:31.50 | 71 |
Категория “Веди”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 12 | Михаил Stoqnov Banov | 00:48.51 | 00:47.94 | 00:47.94 | 200 |
| 2 | 9 | Иван Николаев Гиргинов | 01:01.15 | 00:49.99 | 00:49.99 | 160 |
| 3 | 8 | Борис Пламенов Занков | 00:50.91 | 00:51.61 | 00:50.91 | 140 |
| 4 | 31 | Богдан Христов Андреев | 00:52.29 | 00:51.05 | 00:51.05 | 125 |
| 5 | 6 | Кристиан Емилов Милчев | 00:53.01 | 00:52.44 | 00:52.44 | 110 |
| 6 | 20 | Вилимир Здравков Йорданов | 00:53.94 | 00:52.57 | 00:52.57 | 95 |
| 7 | 10 | Михаил Пламенов Милев | 00:53.44 | 00:53.04 | 00:53.04 | 90 |
| 8 | 30 | Георги Добрев Дудов | 00:53.72 | 01:05.32 | 00:53.72 | 85 |
| 9 | 11 | Константин Димчев Димов | 00:53.73 | 01:03.22 | 00:53.73 | 80 |
| 10 | 24 | Христо Веселинов Тодоров | 00:55.63 | 00:54.67 | 00:54.67 | 75 |
| 11 | 13 | Искрен Петров Василев | 00:56.05 | 00:55.76 | 00:55.76 | 71 |
| 12 | 32 | Георги Руменов Михайлов | 00:55.97 | 00:56.78 | 00:55.97 | 67 |
| 13 | 7 | Владимир Viktorov Gavrilov | 00:56.34 | 00:57.07 | 00:56.34 | 63 |
| 14 | 26 | Тони Тонев Георгиев | 00:56.60 | 00:57.34 | 00:56.60 | 59 |
| 15 | 4 | Благовест Дианов Димов | 01:01.03 | 00:56.80 | 00:56.80 | 55 |
| 16 | 25 | Стефан Веселинов Тончев | 00:56.99 | 00:57.65 | 00:56.99 | 52 |
| 17 | 2 | Явор Илиев Янков | 00:57.44 | 00:57.94 | 00:57.44 | 49 |
| 18 | 28 | Георги Ivanov Dabev | 00:59.02 | 00:59.36 | 00:59.02 | 46 |
| 19 | 33 | Павел Горанов Галчев | 01:04.04 | 00:59.08 | 00:59.08 | 43 |
| 20 | 29 | Николай Валентинов Иванов | 01:08.30 | 00:59.37 | 00:59.37 | 40 |
| 21 | 19 | Благородин Константинов Николов | 00:59.43 | 01:01.58 | 00:59.43 | 37 |
| 22 | 22 | Димитър Стоичев Цветков | 01:01.04 | 01:05.58 | 01:01.04 | 34 |
| 23 | 18 | Борис Младенов Илиев | 01:01.16 | 01:01.15 | 01:01.15 | 32 |
| 24 | 1 | Кристиан nikolaev petkov | 01:03.75 | 01:02.32 | 01:02.32 | 31 |
| 25 | 3 | Слави Илиев Илиев | 01:03.42 | 01:03.08 | 01:03.08 | 30 |
| 26 | 27 | Генади Димитров Тодоров | 01:03.10 | 01:17.46 | 01:03.10 | 29 |
| 27 | 21 | Любомир Тодоров Кашилски | 01:03.72 | 01:08.49 | 01:03.72 | 28 |
| 28 | 14 | Иван Georgiev Dimitrov | DNF | 01:03.92 | 01:03.92 | 27 |
| 29 | 15 | Ивайло Николаев Испиров Испиров | 01:12.92 | 01:07.64 | 01:07.64 | 26 |
| 30 | 23 | Симеон Людмилов Иванов | 01:07.83 | DNS | 01:07.83 | 25 |
| 31 | 16 | Спас Рашков Муравенов | 01:10.49 | 01:07.94 | 01:07.94 | 24 |
| 32 | 17 | Боян Красимиров Стойчев | 01:10.68 | 01:09.77 | 01:09.77 | 23 |
| 33 | 5 | Борис Благовестов Попов | 01:19.45 | 01:22.41 | 01:19.45 | 22 |
Категория “Глагол”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 29 | Любомир Неделинов Недялков | 00:50.86 | 00:50.97 | 00:50.86 | 200 |
| 2 | 5 | Младен Живков Славчев | 00:51.41 | 00:52.03 | 00:51.41 | 160 |
| 3 | 3 | Теодор Руменов Тодоров | 00:55.81 | 00:51.97 | 00:51.97 | 140 |
| 4 | 42 | Николай Кирилов Стоянов | 00:53.18 | 00:52.57 | 00:52.57 | 125 |
| 5 | 32 | Владимир Владимиров Чакърски | 00:55.01 | 00:53.23 | 00:53.23 | 110 |
| 6 | 21 | Стиван Иванов Стефанов | 00:55.39 | 00:53.68 | 00:53.68 | 95 |
| 7 | 37 | Боби Христов Крумов | 00:53.85 | 00:54.18 | 00:53.85 | 90 |
| 8 | 34 | Християн Антонов Антонов | 00:55.60 | 00:54.59 | 00:54.59 | 85 |
| 9 | 10 | Станислав Владимиров Вълев | 00:57.17 | 00:54.71 | 00:54.71 | 80 |
| 10 | 41 | Христо Христов Танев | 00:55.26 | 00:55.39 | 00:55.26 | 75 |
| 11 | 43 | Любомир Ангелов Тошев | 00:57.84 | 00:55.63 | 00:55.63 | 71 |
| 12 | 14 | Явор Веселинов Пейчинов | 00:56.25 | 00:55.76 | 00:55.76 | 67 |
| 13 | 1 | Кристиан Даринов Пачников | 00:56.96 | 00:55.77 | 00:55.77 | 63 |
| 14 | 36 | Ивайло Марио Цветков | 00:55.95 | 00:56.10 | 00:55.95 | 59 |
| 15 | 6 | Димо Живков Желев | 00:57.32 | 00:56.16 | 00:56.16 | 55 |
| 16 | 9 | Радослав Petrov Petrov | 01:01.11 | 00:56.36 | 00:56.36 | 52 |
| 17 | 13 | Георги Георгиев Вулджев | 00:56.58 | 00:56.45 | 00:56.45 | 49 |
| 18 | 18 | Виктор Валентинов Цивнев | 00:58.56 | 00:56.51 | 00:56.51 | 46 |
| 19 | 24 | Борис Павлинов Димитров | 00:56.55 | 01:05.69 | 00:56.55 | 43 |
| 20 | 19 | Андрей Красимиров Миленов | 00:58.84 | 00:57.45 | 00:57.45 | 40 |
| 21 | 28 | Давид Антониев Добрев | 00:57.50 | 00:58.11 | 00:57.50 | 37 |
| 22 | 15 | Кирил Христов Понев | 00:59.66 | 00:57.65 | 00:57.65 | 34 |
| 23 | 20 | Димитър Христофоров Мънев | 01:00.35 | 00:58.04 | 00:58.04 | 32 |
| 24 | 7 | Йордан Атанасов Бончев | 00:58.38 | 00:59.66 | 00:58.38 | 31 |
| 25 | 25 | Тони Марианов Денев | 01:00.15 | 00:58.68 | 00:58.68 | 30 |
| 26 | 2 | Лучиано Иванов Герджиков | 01:00.71 | 00:59.19 | 00:59.19 | 29 |
| 27 | 11 | Кирил Димитров Найденов | 01:01.86 | 01:00.28 | 01:00.28 | 28 |
| 28 | 39 | Стоян Методиев | 01:01.19 | 01:00.44 | 01:00.44 | 27 |
| 29 | 17 | Светослав Тодоров Славчев | 01:01.37 | 01:00.96 | 01:00.96 | 26 |
| 30 | 22 | Константин Николов Николов | 01:01.16 | DNS | 01:01.16 | 25 |
| 31 | 35 | Людмил Пламенов Христов | 01:01.36 | DNS | 01:01.36 | 24 |
| 32 | 33 | Феликс Викторов Рановски | 01:03.09 | 01:02.66 | 01:02.66 | 23 |
| 33 | 38 | Георги Руменов Миков | 01:03.63 | 01:02.71 | 01:02.71 | 22 |
| 34 | 30 | Александър Руменов Апостолов | 01:08.79 | 01:03.36 | 01:03.36 | 21 |
| 35 | 31 | Петър Данчев Бонев | 01:07.00 | 01:04.97 | 01:04.97 | 20 |
| 36 | 8 | Васил Валентинов Иванов | 01:06.83 | 01:05.51 | 01:05.51 | 19 |
| 37 | 26 | Костантин Георгиев Костадинов | 01:06.38 | 01:05.62 | 01:05.62 | 18 |
| 38 | 23 | Александър Димитров Бързенски | 01:10.25 | 01:07.91 | 01:07.91 | 17 |
| 39 | 16 | Виктор Венцев Тодоров | 01:13.69 | 01:13.06 | 01:13.06 | 16 |
| 40 | 27 | Константин Тодоров Гогов | DNF | 01:13.73 | 01:13.73 | 15 |
| 41 | 4 | Владимир Василев Тасев | 01:18.81 | 01:17.19 | 01:17.19 | 14 |
| 42 | 12 | Дончо Боянов Иванов | DNF | DNF | ||
| 43 | 40 | Кольо Петков Колев | DNS | DNS |

