Резултати – Втори кръг

Класиране – Втори кръг, 28 март

PDF

Категория “Живете”

място Nr. Име време1 време2 по-добро време точки
1 1 Ева Димитрова – Чета++/София 01:15.90 01:41.89 01:15.90 200
2 6 Надя Попова – BIKES CENTER/София 01:21.84 01:39.83 01:21.84 160
3 10 Станка Кюркчиева – /Пловдив 01:58.23 02:00.63 01:58.23 140
4 4 Маргарита Димитрова – Крива Спица/Пловдив 02:48.14 02:12.97 02:12.97 125
5 5 Борислава Лозанова – /Пловдив 02:38.68 02:20.92 02:20.92 110
6 2 Даниела Караджова – /Панагюрище 03:40.27 DNS 03:40.27 95

Категория “Ази”

място Nr. Име време1 време2 по-добро време точки
1 8 Мартин Ненчев – /Плевен 01:12.70 01:15.07 01:12.70 200
2 5 Микаел Памукчиев – КК “Исполин”/Габрово 01:22.29 01:19.62 01:19.62 160
3 7 Антонио Denkov – /София 02:11.55 01:50.35 01:50.35 140
4 3 Николай Желев – /Бургас 03:06.68 DNS 03:06.68 125
5 12 Емил Харалампиев – /София 05:58.88 06:27.76 05:58.88 110

Категория “Буки”

място Nr. Име време1 време2 по-добро време точки
1 9 Нури Нури – /Хасково 01:13.29 01:23.94 01:13.29 200
2 2 Владислав Ингелски – PIRATKA DH /Ловеч 01:16.03 01:19.25 01:16.03 160
3 1 Йоан Нейчев – /София 01:24.44 01:18.83 01:18.83 140
4 6 Кристиян Андреев – /София 01:19.61 01:22.89 01:19.61 125
5 16 Мартин Георгиев – Горгона/В.Търново 01:19.97 DNS 01:19.97 110
6 19 Стефан Павлов – /София 01:25.32 DNS 01:25.32 95
7 13 Димо Митев – /София 01:33.27 01:29.20 01:29.20 90
8 17 Петър Петков – /Хасково 01:32.66 DNS 01:32.66 85
9 14 Йордан Генчев – /Пловдив 01:35.98 DNF 01:35.98 80
10 3 Мирослав Ранчов – /София 02:11.20 02:11.29 02:11.20 75

Категория “Веди”

1 12 Михаил Банов – SPR Team/Пловдив 00:54.11 00:55.34 00:54.11 200
2 31 Богдан Андреев – RAM Bikes/София 00:54.71 00:57.16 00:54.71 160
3 9 Иван Гиргинов – SPR Team/Пловдив 00:55.97 00:56.56 00:55.97 140
4 11 Константин Димов – /София 00:57.34 00:56.09 00:56.09 125
5 13 Искрен Василев – /Монтана 01:01.39 01:02.04 01:01.39 110
6 8 Борис Занков – чета++/Варна 01:05.80 01:02.21 01:02.21 95
7 20 Вилимир Йорданов – /В.Търново 01:06.93 01:03.57 01:03.57 90
8 26 Тони Георгиев – /Пловдив 01:05.04 01:11.54 01:05.04 85
9 7 Владимир Gavrilov – Ustrem Team/Варна 01:05.39 01:05.39 01:05.39 80
10 30 Георги Дудов – /Пловдив 01:08.87 01:06.11 01:06.11 75
11 10 Михаил Милев – /Шумен DNF 01:06.92 01:06.92 71
12 50 Хюнер Мустафа – /Провадия 01:12.28 01:07.31 01:07.31 67
13 48 Николай Червенков – /Пирдоп 01:08.71 DNS 01:08.71 63
14 44 Иван Сотиров – /Пазарджик 01:09.27 01:15.26 01:09.27 59
15 33 Павел Галчев – BikeZone/Adventura/София 01:10.22 01:14.85 01:10.22 55
16 6 Кристиан Милчев – чета++/Варна 01:10.32 01:13.41 01:10.32 52
17 22 Димитър Цветков – /София 01:11.02 01:10.66 01:10.66 49
18 38 Бранислав Гервазияв – /София 01:11.27 DNS 01:11.27 46
19 39 Виктор Ненчев – /Плевен 01:16.76 01:11.36 01:11.36 43
20 37 Асен Стратиев – /София 01:11.66 01:29.39 01:11.66 40
21 19 Благородин Николов – /София 01:13.03 01:25.12 01:13.03 37
22 25 Стефан Тончев – /Пловдив 01:13.88 01:19.73 01:13.88 34
23 28 Георги Dabev – /Пловдив 01:14.91 01:20.21 01:14.91 32
24 49 Теодор Левтеров – /София 01:16.73 DNS 01:16.73 31
25 45 Йордан Гайдаров – /Асеновград 01:18.14 01:23.68 01:18.14 30
26 4 Благовест Димов – /Провадия 01:19.38 01:23.92 01:19.38 29
27 40 Владимир Петков – /В.Търново 01:20.55 DNS 01:20.55 28
28 36 Селчук Умер – /София 01:22.63 01:26.40 01:22.63 27
29 41 Георги Данев – /София 01:23.43 DNS 01:23.43 26
30 21 Любомир Кашилски – /Пловдив 01:23.76 DNS 01:23.76 25
31 35 Христо Павлов – /София 01:25.51 DNS 01:25.51 24
32 46 Манол Минчев – /В.Търново 01:25.53 DNS 01:25.53 23
33 34 Христо Христов – /Павел Баня 01:28.89 DNS 01:28.89 22
34 42 Даниел Костадинов – /В.Търново 01:31.65 DNS 01:31.65 21
35 43 Ивайло Богданов – /Пирдоп 01:33.37 DNS 01:33.37 20
36 17 Боян Стойчев – /София 01:38.92 DNF 01:38.92 19

Категория “Глагол”

място Nr. Име време1 време2 по-добро време точки
1 37 Боби Крумов – RAM Bikes/Плевен 00:56.56 00:56.69 00:56.56 200
2 42 Николай Стоянов – Drag Racing /София 00:57.16 00:59.50 00:57.16 160
3 41 Христо Танев – RAM Bikes/София 00:57.50 01:00.02 00:57.50 140
4 34 Християн Antonov – Drag Racing /София 01:00.40 00:58.15 00:58.15 125
5 5 Младен Славчев – Чета++/Варна 00:58.80 01:00.26 00:58.80 110
6 32 Владимир Чакърски – Drag Racing /София 00:58.86 00:59.66 00:58.86 95
7 3 Теодор Тодоров – КК”Алекси Николов”/Варна 01:00.83 00:59.22 00:59.22 90
8 29 Любомир Недялков – SPR Team/Пловдив 00:59.26 01:06.23 00:59.26 85
9 9 Радослав Petrov – Syndicate Bourgas/Сливен 00:59.56 01:03.82 00:59.56 80
10 21 Стиван Стефанов – /София 00:59.62 01:03,97 00:59.62 75
11 14 Явор Пейчинов – BikeZone/Adventura/София 01:01.61 01:01.53 01:01.53 71
12 24 Борис Димитров – /В.Търново 01:03.58 01:28.46 01:03.58 67
13 18 Виктор Цивнев – PIRATKA DH TEAM/Ловеч 01:07.22 01:03.59 01:03.59 63
14 1 Кристиан Пачников – Velos/Варна 01:06.27 01:04.12 01:04.12 59
15 54 Иван Георгиев – /Пловдив 01:05.47 01:07.56 01:05.47 55
16 56 Иван Хаджиянчев – /София 01:06.11 01:06.67 01:06.11 52
17 19 Андрей Миленов – /София 01:06.45 DNS 01:06.45 49
18 52 Георги Ралевски – /В.Търново 01:07.23 DNS 01:07.23 46
19 17 Светослав Славчев – /Ловеч 01:08.95 DNS 01:08.95 43
20 15 Кирил Понев – /Асеновград 01:09.22 01:17.55 01:09.22 40
21 49 Калоян Вучков – /София 01:09.29 DNS 01:09.29 37
22 45 Виктор Любенов – /София 01:10.04 DNF 01:10.04 34
23 30 Александър Апостолов – /София 01:12.05 01:14.60 01:12.05 32
24 10 Станислав Вълев – PIRATKA DH TEAM/Ловеч 01:14.79 01:22.57 01:14.79 31
25 6 Димо Желев – /Пловдив 01:15.77 01:21.88 01:15.77 30
26 51 Радослав Кадийски – Гугутка Рейсинг /София 01:15.79 DNS 01:15.79 29
27 7 Йордан Бончев – /Пловдив 01:22.48 01:15.96 01:15.96 28
28 47 Станимир Андонов – /София 01:18.92 01:17.44 01:17.44 27
29 11 Кирил Найденов – Крива Спица/Асеновград 01:25.22 01:19.11 01:19.11 26
30 31 Петър Бонев – /София 01:19.59 01:21.03 01:19.59 25
31 57 Борислав Ангелов – Точка да припадат/София 01:22.78 DNS 01:22.78 24
32 2 Лучиано Герджиков – /Пловдив 01:38.24 DNS 01:38.24 23
33 48 Теодор Буюклиев – Горгона/В.Търново 01:39.10 DNS 01:39.10 22
34 50 Добри Dzhurov – Velos/Варна 01:40.48 DNS 01:40.48 21
35 46 Александър Русев – /Нова Загора 01:41.23 DNS 01:41.23 20