Класиране – Трети кръг, 18 април
Категория “Живете”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 1 | Ева Димитрова – Чета++/София | 01:17.74 | 01:05.44 | 01:05.44 | 200 |
| 2 | 8 | Илинда Евтимова – RAM Bikes/София | 01:07.18 | 01:14.54 | 01:07.18 | 160 |
| 3 | 6 | Надя Попова – BIKES CENTER/София | 01:35.34 | 01:13.41 | 01:13.41 | 140 |
| 4 | 4 | Маргарита Димитрова – Крива Спица/Пловдив | 01:47.13 | 01:43.30 | 01:43.30 | 125 |
| 5 | 2 | Даниела Караджова – /Панагюрище | 01:46.38 | 01:53.95 | 01:46.38 | 110 |
Категория “Ази”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 8 | Мартин Ненчев – /Плевен | 01:01.10 | 00:58.90 | 00:58.90 | 200 |
| 2 | 5 | Микаел Памукчиев – КК “Исполин”/Габрово | 01:09.50 | 01:08.20 | 01:08.20 | 160 |
| 3 | 10 | Явор Димитров – /В.Търново | 01:24.20 | 01:20.14 | 01:20.14 | 140 |
| 4 | 16 | Александър Александров – /София | 01:24.84 | 01:24.95 | 01:24.84 | 125 |
| 5 | 1 | Георги Христов – /Пловдив | 02:07.89 | 01:42.63 | 01:42.63 | 110 |
| 6 | 3 | Николай Желев – /Бургас | 01:59.17 | 01:53.56 | 01:53.56 | 95 |
| 7 | 11 | Деян Шотев – /Пловдив | 02:18.39 | 02:20.31 | 02:18.39 | 90 |
Категория “Буки”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 14 | Йордан Генчев – /Пловдив | 01:00.11 | 00:59.00 | 00:59.00 | 200 |
| 2 | 2 | Владислав Ингелски – PIRATKA DH /Ловеч | 01:01.37 | 01:03.74 | 01:01.37 | 160 |
| 3 | 16 | Мартин Георгиев – Горгона/В.Търново | 01:03.74 | 01:03.17 | 01:03.17 | 140 |
| 4 | 1 | Йоан Нейчев – /София | 01:09.82 | 01:04.31 | 01:04.31 | 125 |
| 5 | 9 | Нури Нури – /Хасково | 01:04.90 | 01:06.16 | 01:04.90 | 110 |
| 6 | 6 | Кристиян Андреев – /София | 01:09.28 | 01:05.93 | 01:05.93 | 95 |
| 7 | 15 | Венцислав Александров – Горгона/В.Търново | 01:07.30 | 01:06.29 | 01:06.29 | 90 |
| 8 | 13 | Димо Митев – /София | 01:08.20 | 01:06.94 | 01:06.94 | 85 |
| 9 | 17 | Петър Петков – /Хасково | 01:10.74 | 01:40.48 | 01:10.74 | 80 |
| 10 | 5 | Петър Димитров – /Асеновград | 01:12.36 | 01:12.45 | 01:12.36 | 75 |
| 11 | 23 | Симеон Ганев – /В.Търново | 01:15.72 | 01:13.61 | 01:13.61 | 71 |
| 12 | 22 | Петър Игнатов – /София | 01:13.97 | 01:15.66 | 01:13.97 | 67 |
| 13 | 20 | Иван Мокрев – “Изгубени” ®/Пловдив | 01:14.20 | 01:14.34 | 01:14.20 | 63 |
| 14 | 3 | Мирослав Ранчов – /София | 01:30.96 | 01:24.67 | 01:24.67 | 59 |
Категория “Веди”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 12 | Михаил Банов – SPR Team/Пловдив | 00:50.58 | 00:49.59 | 00:49.59 | 200 |
| 2 | 9 | Иван Гиргинов – SPR Team/Пловдив | 00:57.90 | 00:51.28 | 00:51.28 | 160 |
| 3 | 31 | Богдан Андреев – RAM Bikes/София | 00:51.32 | 00:51.60 | 00:51.32 | 140 |
| 4 | 6 | Кристиан Милчев – Чета++/Варна | 00:52.50 | 00:52.37 | 00:52.37 | 125 |
| 5 | 24 | Христо Тодоров – /София | 00:54.06 | 00:56.29 | 00:54.06 | 110 |
| 6 | 8 | Борис Занков – Чета++/Варна | 00:54.39 | 00:54.15 | 00:54.15 | 95 |
| 7 | 47 | Драгомир Стоянов – Mountain Hill/Троян | 00:57.11 | 00:55.15 | 00:55.15 | 90 |
| 8 | 26 | Тони Георгиев – /Пловдив | 00:58.91 | 00:57.39 | 00:57.39 | 85 |
| 9 | 55 | Калоян Гидииски – Mountain Hill/Троян | 00:57.79 | 01:13.79 | 00:57.79 | 80 |
| 10 | 39 | Виктор Ненчев – /Плевен | 01:01.49 | 00:58.00 | 00:58.00 | 75 |
| 11 | 25 | Стефан Тончев – /Пловдив | 01:02.60 | 00:59.15 | 00:59.15 | 71 |
| 12 | 56 | Александър Стоянов – /Плевен | DSQ | 01:00.30 | 01:00.30 | 67 |
| 13 | 28 | Георги Dabev – /Пловдив | 01:00.66 | 01:01.03 | 01:00.66 | 63 |
| 14 | 52 | мартин андонов – south park DH & FR/София | 01:03.00 | 01:00.74 | 01:00.74 | 59 |
| 15 | 46 | Манол Минчев – /В.Търново | 01:01.14 | 01:02.51 | 01:01.14 | 55 |
| 16 | 30 | Георги Дудов – /Пловдив | 01:01.51 | DNS | 01:01.51 | 52 |
| 17 | 33 | Павел Галчев – BikeZone/Adventura/София | 01:02.34 | 01:02.34 | 49 | |
| 18 | 40 | Владимир Петков – /В.Търново | 01:06.15 | 01:05.10 | 01:05.10 | 46 |
| 19 | 22 | Димитър Цветков – /София | 01:20.62 | 01:05.12 | 01:05.12 | 43 |
| 20 | 35 | Христо Павлов – /София | 01:05.38 | 01:05.89 | 01:05.38 | 40 |
| 21 | 54 | Калоян Кирков – /София | 01:10.64 | 01:07.35 | 01:07.35 | 37 |
| 22 | 1 | Кристиан Петков – /Пловдив | 01:07.41 | 01:09.94 | 01:07.41 | 34 |
| 23 | 17 | Боян Стойчев – /София | 01:07.87 | 01:07.86 | 01:07.86 | 32 |
| 24 | 36 | Селчук Умер – /София | 01:08.28 | 01:09.46 | 01:08.28 | 31 |
| 25 | 45 | Йордан Гайдаров – /Асеновград | 01:35.97 | 01:08.29 | 01:08.29 | 30 |
| 26 | 19 | Благородин Николов – /София | 01:19.00 | 01:09.23 | 01:09.23 | 29 |
| 27 | 42 | Даниел Костадинов – /В.Търново | 01:14.27 | DNS | 01:10.18 | 28 |
| 28 | 23 | Симеон Иванов – /София | 01:11.86 | 01:11.86 | 27 | |
| 29 | 21 | Любомир Кашилски – /Пловдив | 01:14.22 | 01:16.54 | 01:14.22 | 26 |
| 30 | 41 | Георги Данев – /София | 01:15.56 | 01:20.24 | 01:15.56 | 25 |
| 11 | Константин Димов – /София | DSQ | DNF |
Категория “Глагол”
| място | Nr. | Име | време1 | време2 | по-добро време | точки |
| 1 | 42 | Николай Стоянов – Drag Racing /София | 00:51.27 | 00:51.70 | 00:51.27 | 200 |
| 2 | 37 | Боби Крумов – RAM Bikes/Плевен | 00:52.53 | 00:51.97 | 00:51.97 | 160 |
| 3 | 29 | Любомир Недялков – SPR Team/Пловдив | 00:52.13 | 00:52.01 | 00:52.01 | 140 |
| 4 | 5 | Младен Славчев – Чета++/Варна | 00:52.37 | 00:53.16 | 00:52.37 | 125 |
| 5 | 32 | Владимир Чакърски – Drag Racing /София | 00:52.95 | 01:13.26 | 00:52.95 | 110 |
| 6 | 41 | Христо Танев – RAM Bikes/София | 00:57.32 | 00:53.35 | 00:53.35 | 95 |
| 7 | 21 | Стиван Стефанов – /София | 00:56.37 | 00:53.94 | 00:53.94 | 90 |
| 8 | 18 | Виктор Цивнев – PIRATKA DH TEAM/Ловеч | 00:55.28 | 01:00.92 | 00:55.28 | 85 |
| 9 | 52 | Георги Ралевски – /В.Търново | 00:55.60 | 00:56.01 | 00:55.60 | 80 |
| 10 | 14 | Явор Пейчинов – BikeZone/Adventura/София | 00:57.33 | 00:56.17 | 00:56.17 | 75 |
| 11 | 54 | Иван Георгиев – /Пловдив | 00:59.02 | 00:56.69 | 00:56.69 | 71 |
| 12 | 10 | Станислав Вълев – PIRATKA DH TEAM/Ловеч | 00:57.56 | 00:57.79 | 00:57.56 | 67 |
| 13 | 48 | Теодор Буюклиев – Горгона/В.Търново | 01:00.41 | 00:59.91 | 00:59.91 | 63 |
| 14 | 34 | Християн Antonov – Drag Racing /София | 01:16.83 | 01:01.15 | 01:01.15 | 59 |
| 15 | 6 | Димо Желев – /Пловдив | 01:01.27 | 01:02.16 | 01:01.27 | 55 |
| 16 | 15 | Кирил Понев – /Асеновград | 01:01.34 | 01:03.04 | 01:01.34 | 52 |
| 17 | 20 | Димитър Мънев – /Калофер | 01:02.27 | DNS | 01:02.27 | 49 |
| 18 | 45 | Виктор Любенов – /София | 01:25.11 | 01:02.77 | 01:02.77 | 46 |
| 19 | 33 | Феликс Рановски – /София | 01:03.76 | 01:03.17 | 01:03.17 | 43 |
| 20 | 31 | Петър Бонев – /София | 01:04.70 | 01:03.23 | 01:03.23 | 40 |
| 21 | 11 | Кирил Найденов – Крива Спица/Асеновград | 01:03.69 | 01:04.86 | 01:03.69 | 37 |
| 22 | 49 | Калоян Вучков – /София | 01:04.32 | 01:03.70 | 01:03.70 | 34 |
| 23 | 7 | Йордан Бончев – /Пловдив | 01:03.83 | 01:06.48 | 01:03.83 | 32 |
| 24 | 27 | Константин Гогов – /София | 01:04.35 | 01:05.01 | 01:04.35 | 31 |
| 25 | 2 | Лучиано Герджиков – /Пловдив | 01:07.49 | 01:08.04 | 01:07.49 | 30 |
| 26 | 46 | Александър Русев – /Нова Загора | 01:09.87 | 01:09.18 | 01:09.18 | 29 |

